Products
| Capsol capacity(cubic meter) | 40 | ![]() |
| Net weight(ton) | 11.5 | |
| Frame work type | ST37 | |
| Frame thickness | 6mm | |
| Bonker lenghts | 11.6 Meter | |
| Bonker height | 4 Meter | |
| Bonker width | 2.5 Meter | |
| Inner pipe type | Germany | |
| Axle | 2x16 Tones | |
| No. of loading valves | 2 | |
| No. of unloading valves | 1.4 Inch | |
| Wheels(with 3 parted rims) | 12x24 |
| Compressor model | SB-1 |
|
| Stroke in mm | 70 | |
| Speed in r.p.m | 1800 | |
| Piston displacement in 1 minute | 10.46 | |
| Free air delivery in 1 minute | 8900 | |
| Working pressure in kg/cm2 | 2 bar | |
| Consumed power in c.v | 33 | |
| Medium piston speed in m/seg | 4.2 | |
| Volumetric efficiency in % | 85% | |
| Specific power in c.v/m3/min | 3.78 |
| Motor mark | Kirloskar |
|
| model | 912 | |
| No. of cylinders/pistons in mm | 4x100 | |
| Piston displacement in mm | 120 | |
| Speed in r.p.m | 1800 | |
| Continues power "A" in c.v | 52 | |
| Engine cooling system | Air |
| Motor mark | Kirloskar | ![]() |
| model | 912 | |
| No. of cylinders/pistons in mm | 3x100 | |
| Piston displacement in mm | 120 | |
| Speed in r.p.m | 1800 | |
| Continues power "A" in c.v | 39 | |
| Engine cooling system | Air |
| Capacity(kilograms) | 14000 | ![]() |
| Weight of axle(kilograms) | 410 | |
| Ring spook | 12x24 | |
| Cam brake | 420x200 | |
| Axle beam(cm) | 150 | |
| Total lengths(without wheels) | ~2152 |
| Rim | ØA (mm) | ØB (mm) | Weight (kg) |
|
|||||||||||||||||
| 8.5 * 20 | 512 | 458 | - 38 | ||||||||||||||||||
| 8.5 * 24 | 613,6 | 559,6 | - 46 | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Crank Shaft | Ball Bearing | Piston set | Connecting Rod |
|
|
|
|





