محصولات
| ظرفیت کپسول(متر مکعب) | 40 | ![]() |
| وزن خالص برحسب تن | 11.5 | |
| نوع ورقه | ST37 | |
| ضخامت ورق | 6میلی متر | |
| طول بونکر | 11.6 متر | |
| ارتفاع بونکر | 4 متر | |
| عرض بونکر | 2.5 متر | |
| نوع شیلنگ داخلی | آلمانی | |
| محور | 16 * 2 تن | |
| تعداد دریچه های بارگیری | 2 | |
| تعداد شیر تخلیه | 1.4 اینچ | |
| چرخ با رینگ سه تکه | 24 * 12 |
| مدل کمپرسور | SB-1 |
|
| کورس میل لنگ | 70 | |
| سرعت در هر دقیقه | 1800 | |
| کورس پیستون در هر دقیقه | 10.46 | |
| تخلیه هوا در هر دقیقه | 8900 | |
| فشار وارده(کیلوگرم بر سانتی متر مربع) | 2 بار | |
| سرعت ثابت به اسب بخار | 33 | |
| سرعت متوسط پیستون | 4.2 | |
| درصد راندمان بازدهی | 85% | |
| توان مشخص(سرعت ثابت بر مترمکعب در دقیقه) | 3.78 |
| نوع موتور | کرلوسکار |
|
| مدل | 912 | |
| تعداد سیلندهای پیستون در هر میلی متر | 100 * 4 | |
| کورس پیستون در هر میلی متر | 120 | |
| سرعت در هر دقیقه | 1800 | |
| توان مداوم در سرعت ثابت | 52 | |
| دستگاه سرد کننده موتور | هوا |
| نوع موتور | کرلوسکار | ![]() |
| مدل | 912 | |
| تعداد سیلندهای پیستون در هر میلی متر | 100 * 3 | |
| کورس پیستون در هر میلی متر | 120 | |
| سرعت در هر دقیقه | 1800 | |
| توان مداوم در سرعت ثابت | 39 | |
| دستگاه سرد کننده موتور | هوا |
| ظرفیت(کیلوگرم) | 14000 | ![]() |
| وزن هر محور (کیلوگرم) | 410 | |
| حلقه چرخ | 24 * 12 | |
| ترمز | 200 * 420 | |
| فاصله دو چرخ(سانتیمتر) | 150 | |
| طول کل(بدون لاستیک) | ~2152 |
| رینگ | ØA (میلی متر) | ØB (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) |
|
|||||||||||||||||
| 20 - 8,5 | 512 | 458 | 38 - | ||||||||||||||||||
| 24 - 8,5 | 613,6 | 559,6 | 46 - | ||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| میل لنگ | بلبرینگ | پیستون | شاتون |
|
|
|
|





